靖安县乡镇供水一体化建设项目-宝峰镇供水工程改造于2023年9月7日14:30时在靖安县公共资源交易中心不见面开标室公开招标,至投标截止时间止共有581家投标单位递交了有效的投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 陕西欣朗建设工程有限公司 | 292 | 东营市垦利区水利工程公司 |
2 | 江西名贤建设工程有限公司 | 293 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 |
3 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 294 | 河南水诚建设工程有限公司 |
4 | 江西亿骏翔水利工程有限公司 | 295 | 温州宏源建设集团有限公司 |
5 | 湖北江能水利水电建设有限公司 | 296 | 陕西天海水电工程有限公司 |
6 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 297 | 瑞金市博强建筑工程有限公司 |
7 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 298 | 宁夏中康建设集团有限公司 |
8 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 299 | 福建泉福水利水电工程有限公司 |
9 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 300 | 江西中一建工集团有限公司 |
10 | 江西嘉财水利工程有限公司 | 301 | 江西建宏建业工程有限公司 |
11 | 平湖市水利工程有限公司 | 302 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
12 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 303 | 江西省路桥隧道工程有限公司 |
13 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 304 | 重庆凌源建设集团有限公司 |
14 | 江西中奋建设工程有限公司 | 305 | 汉中市龙江建筑有限责任公司 |
15 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 306 | 江西协力建设工程有限公司 |
16 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 307 | 四川凯伦建筑工程有限公司 |
17 | 河南水润建设工程有限公司 | 308 | 衡阳宏盛建设有限公司 |
18 | 湖北宗源建设工程有限公司 | 309 | 中建力天集团有限公司 |
19 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 310 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 |
20 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 311 | 江西杭青建设有限公司 |
21 | 江西祥华建设有限公司 | 312 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 |
22 | 十堰市水利水电有限责任公司 | 313 | 锦曦控股集团有限公司 |
23 | 江西崇水建设有限公司 | 314 | 江西金装建设工程有限公司 |
24 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 315 | 瀚川建工集团有限公司 |
25 | 洪城控股集团有限公司 | 316 | 江西省金力水利工程有限公司 |
26 | 浙江安禹建设有限公司 | 317 | 宇轩建业集团有限公司 |
27 | 河南林正建设工程有限公司 | 318 | 广东肇庆市水利水电工程有限公司 |
28 | 河南大河水利工程有限公司 | 319 | 江西浩鑫建设工程有限公司 |
29 | 贵州京天成建设工程有限公司 | 320 | 临沂市水利工程处 |
30 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 321 | 江西瑞耀建设工程有限公司 |
31 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 322 | 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 |
32 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 323 | 福建骏锦建设发展有限公司 |
33 | 福建东水建设工程有限公司 | 324 | 新疆圣博建设工程有限公司 |
34 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 325 | 上饶市远大水建工程有限公司 |
35 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 326 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
36 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 327 | 百鲸建设集团有限公司 |
37 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 328 | 江西赣安水利工程有限公司 |
38 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 329 | 中乾建设有限公司 |
39 | 江西惠民路桥工程有限公司 | 330 | 江西祥润水利建设有限公司 |
40 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 331 | 江西坤翔建设有限公司 |
41 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 332 | 江西渝东建工集团有限公司 |
42 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 333 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 |
43 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 334 | 中城嘉翔建工集团有限公司 |
44 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 335 | 林竣建设有限公司 |
45 | 河南兴河水电工程有限公司 | 336 | 江西远发建设工程有限公司 |
46 | 江西辉达水利工程有限公司 | 337 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
47 | 中水京林建设有限公司 | 338 | 江西伟能建设工程有限公司 |
48 | 江西赣龙水利建设有限公司 | 339 | 河南易事建设工程有限公司 |
49 | 河南省河海水电工程有限公司 | 340 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 |
50 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 341 | 四川中梁建设工程有限公司 |
51 | 中启建设有限公司 | 342 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
52 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 343 | 江西佐鼎建设工程有限公司 |
53 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 344 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 |
54 | 江西省筑轩建设有限公司 | 345 | 四川天竣建设工程有限公司 |
55 | 湖南纪源建设有限公司 | 346 | 江西凌东建设工程有限公司 |
56 | 湖北二零九工程有限公司 | 347 | 云南九德建设集团有限公司 |
57 | 江西省伟安建设工程有限公司 | 348 | 腾跃建工集团有限公司 |
58 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 349 | 江西洲山建设工程有限公司 |
59 | 江西高基建设有限公司 | 350 | 山东东淼建设工程有限公司 |
60 | 陕西光明建工集团有限公司 | 351 | 总添建筑集团有限公司 |
61 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 352 | 山东金橙建设管理有限公司 |
62 | 江西华筑建设工程有限公司 | 353 | 江西天淼建设工程有限公司 |
63 | 江西长华建设工程有限公司 | 354 | 启天建设集团有限公司 |
64 | 浙江乾锦建设有限公司 | 355 | 景宁瑞丰建设有限公司 |
65 | 江西屹立建设工程有限公司 | 356 | 湖北给力水利水电有限公司 |
66 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 357 | 江西鸿溢水利工程有限公司 |
67 | 湖北宏业水利工程有限责任公司 | 358 | 武汉江河臻泰建设工程有限公司 |
68 | 四川木森建设工程有限公司 | 359 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 |
69 | 江西创裕建筑工程有限公司 | 360 | 河南禹顺水利工程有限公司 |
70 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 361 | 江西昌垒建设工程有限公司 |
71 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 362 | 福建省延禹建设工程有限公司 |
72 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 363 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 |
73 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 364 | 抚州腾拓建筑有限公司 |
74 | 富邦建设集团有限公司 | 365 | 开封黄河工程开发有限公司 |
75 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 366 | 江西省明康建设工程有限公司 |
76 | 福建省南平市水利电力工程处 | 367 | 江西陆河建设有限公司 |
77 | 湖南红色工程建设有限公司 | 368 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 |
78 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | 369 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 |
79 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 370 | 浙江沧海建设有限公司 |
80 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 371 | 杭州天恒水利建设有限公司 |
81 | 江西康富建设工程有限公司 | 372 | 河南省顺弘水利工程有限公司 |
82 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 373 | 黔鑫建设工程有限公司 |
83 | 山和工程集团有限公司 | 374 | 荆州市长江水利水电建设工程公司 |
84 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 375 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 |
85 | 江西省大奖水利工程有限公司 | 376 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
86 | 泰冠建工集团有限公司 | 377 | 江西省恒泰水利工程有限公司 |
87 | 江西信恒建设工程有限公司 | 378 | 赣州弘川建设工程有限公司 |
88 | 昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司 | 379 | 湖南柏帆建设有限公司 |
89 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 380 | 河源市华建水利水电建筑工程有限公司 |
90 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 381 | 江西福康水利建筑有限公司 |
91 | 金喜财建工集团有限公司 | 382 | 武汉匡右建设工程有限公司 |
92 | 黑山县利民水利工程有限公司 | 383 | 江西海英实业有限公司 |
93 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 384 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 |
94 | 江西省宝山工程实业有限公司 | 385 | 河南东恒市政工程有限公司 |
95 | 江西省志鹏水利建筑有限公司 | 386 | 湖北弘泰安建设工程有限公司 |
96 | 嗣晟建工有限公司 | 387 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 |
97 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 388 | 江西沃龙建设有限公司 |
98 | 江西省建昌建设工程有限公司 | 389 | 四川堡闰建筑工程有限公司 |
99 | 四川福钦建工集团有限公司 | 390 | 南昌林泰建筑工程有限公司 |
100 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 391 | 江西三亩地建设工程有限公司 |
101 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 392 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 |
102 | 江西北南建筑工程有限公司 | 393 | 万铭建设集团有限公司 |
103 | 江西创力水利工程有限公司 | 394 | 湖南六六工程建设有限公司 |
104 | 云南义博建设发展集团有限公司 | 395 | 江西金羽诚建设工程有限公司 |
105 | 四川中之恒建设工程有限公司 | 396 | 河南德昱祥建筑工程有限公司 |
106 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 397 | 江西龙建建设工程有限公司 |
107 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 398 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
108 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 399 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 |
109 | 天元乾程建设有限公司 | 400 | 江西红四方建设工程有限公司 |
110 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 401 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
111 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 402 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 |
112 | 四川充聪建设工程有限公司 | 403 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 |
113 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 404 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 |
114 | 鸿达建设集团有限公司 | 405 | 中建远发工程有限公司 |
115 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 406 | 江西九瑞建设工程有限公司 |
116 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 407 | 昌宏建设集团有限公司 |
117 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 408 | 四川合园水利工程有限公司 |
118 | 四川正方建筑工程有限公司 | 409 | 浙江勇峰建设有限公司 |
119 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 410 | 重庆天地人建设集团有限公司 |
120 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 411 | 江西省和泰建设工程有限公司 |
121 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 412 | 江西五华建设工程有限公司 |
122 | 山东海建水利工程有限公司 | 413 | 湖南中信水电建设有限公司 |
123 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 414 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 |
124 | 天宏建设有限公司 | 415 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 |
125 | 四川省森松建设工程有限公司 | 416 | 湖南中胜市政建设有限公司 |
126 | 天蓝建设有限公司 | 417 | 江西赣力水利工程有限公司 |
127 | 浙江中晨建设有限公司 | 418 | 江西启程建设有限公司 |
128 | 江西国达市政园林工程有限公司 | 419 | 重庆科锐建设有限公司 |
129 | 瀚景建设集团有限公司 | 420 | 四川尚易建设工程有限公司 |
130 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 421 | 广东恒昱建设工程有限公司 |
131 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 422 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 |
132 | 筑久建设集团有限公司 | 423 | 四川川亿建筑工程有限公司 |
133 | 义峰建设投资集团有限公司 | 424 | 湖北天慧建设工程有限公司 |
134 | 湖北金江建设工程有限公司 | 425 | 云南今明建设工程有限公司 |
135 | 四川中基路桥工程建设有限公司 | 426 | 安徽龙振建设有限公司 |
136 | 赣州卓正建设工程有限公司 | 427 | 四川廷昌建设工程有限公司 |
137 | 四川祥居建设工程有限公司 | 428 | 四川中理建设工程有限公司 |
138 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 429 | 中择德霖建设有限公司 |
139 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 430 | 广西万纵建设工程有限公司 |
140 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 431 | 辽宁泽龙水利实业有限责任公司 |
141 | 江西丽硕建设有限公司 | 432 | 万邦建工集团有限公司 |
142 | 福建省班固建筑工程有限公司 | 433 | 亮云建设集团有限公司 |
143 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 434 | 元武建设集团有限公司 |
144 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 435 | 武汉武大云水工程技术有限公司 |
145 | 江西国州建设工程有限公司 | 436 | 正航水利集团有限公司 |
146 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 437 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 |
147 | 红河鑫胜建设工程有限公司 | 438 | 广西水建投资有限公司 |
148 | 中创国际建设集团有限公司 | 439 | 四川进达建筑工程有限公司 |
149 | 江西修江水利集团有限公司 | 440 | 山东晨波水利集团有限公司 |
150 | 四川佳和建设工程有限公司 | 441 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
151 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 442 | 福建五江水电建设有限公司 |
152 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 443 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
153 | 江西省铁建建设有限公司 | 444 | 河南金鹰建设集团有限公司 |
154 | 江西省明联建设有限公司 | 445 | 江西奔富环境建设有限公司 |
155 | 邵阳市大地水利水电工程有限公司 | 446 | 湖南省科宏建设开发有限公司 |
156 | 湖北汉铭工程建设有限公司 | 447 | 河南省水利电力对外有限公司 |
157 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 448 | 四川省志云水利水电工程有限公司 |
158 | 立泰建设集团有限公司 | 449 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 |
159 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 450 | 中政宇建设有限公司 |
160 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 451 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 |
161 | 河南颍淮建工有限公司 | 452 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 |
162 | 四川源美建设有限公司 | 453 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 |
163 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 454 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
164 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 455 | 中建伟诚集团有限公司 |
165 | 河南省东风建工集团有限公司 | 456 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 |
166 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 | 457 | 新疆启程建设工程有限公司 |
167 | 山东浩博水利建设有限公司 | 458 | 河南千马建筑工程有限公司 |
168 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 459 | 温州垠星建设有限公司 |
169 | 河南润安建设集团有限公司 | 460 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
170 | 江西乾巽建筑工程有限公司 | 461 | 德华百川建筑有限公司 |
171 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 462 | 福建尚泽建设工程有限公司 |
172 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 463 | 内蒙古宇洪建筑工程有限公司 |
173 | 四川展丰建设集团有限公司 | 464 | 河南宝业建设工程有限公司 |
174 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 465 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 |
175 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 466 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 |
176 | 江西春创建设工程有限公司 | 467 | 嘉兴宏禾建设有限公司 |
177 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 468 | 苏州龙马建设工程有限公司 |
178 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 469 | 河南得华建筑工程有限公司 |
179 | 宁波东元生态建设有限公司 | 470 | 四川亿能达建设工程有限公司 |
180 | 衢州明宇建设有限公司 | 471 | 福建川云里水利建设有限公司 |
181 | 河南长锦建设工程有限公司 | 472 | 山东佳华腾龙建设有限公司 |
182 | 昊滇建设集团有限公司 | 473 | 江西正远建设有限公司 |
183 | 鹰潭市新翔环境科技有限公司 | 474 | 江西超友建设有限公司 |
184 | 江西奕博建设工程有限公司 | 475 | 江西启驰建设工程有限公司 |
185 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 476 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 |
186 | 江西淦盛建设工程有限公司 | 477 | 江西永芃建设有限公司 |
187 | 湖北长建工程建设有限公司 | 478 | 湖南中禹建设工程有限公司 |
188 | 江西河湖建设工程有限公司 | 479 | 中水础基建设有限公司 |
189 | 江西尚水建设有限公司 | 480 | 江西华禹水利水电工程有限公司 |
190 | 安徽兴浩建设有限公司 | 481 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
191 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 482 | 江西昌潭工程有限公司 |
192 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 483 | 四川龙城恒业建筑工程有限公司 |
193 | 江西省旭翌建设工程有限公司 | 484 | 新疆地森海市政工程有限公司 |
194 | 江西华东龙源建设有限公司 | 485 | 新疆泰城建设工程有限公司 |
195 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 486 | 四川鸿源捌建设工程有限公司 |
196 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 487 | 河南炳焱建筑工程有限公司 |
197 | 湖南创力工程技术有限公司 | 488 | 广西龙辰建筑工程有限公司 |
198 | 江西景盛水利工程有限公司 | 489 | 四川川金建筑工程有限公司 |
199 | 江西志帮实业有限公司 | 490 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 |
200 | 江西恒基水利工程有限公司 | 491 | 江西省龙佳建设工程有限公司 |
201 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 492 | 江西诺祺建设有限公司 |
202 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 493 | 四川豪彦建筑工程有限公司 |
203 | 江西泰骏建设工程有限公司 | 494 | 湖北衡安建设工程有限公司 |
204 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 495 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 |
205 | 河南东信水电工程有限公司 | 496 | 慕仲建设工程有限公司 |
206 | 九州水文建设集团有限公司 | 497 | 琼汇建设集团有限公司 |
207 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 498 | 中城海创建设有限公司 |
208 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 499 | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
209 | 四川恒义合建设有限公司 | 500 | 陕西秦岭水利工程有限公司 |
210 | 江西省久祥富建设有限公司 | 501 | 云南金沙江建设工程有限公司 |
211 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 502 | 四川金贝建设工程有限公司 |
212 | 中城易通建设发展有限公司 | 503 | 河南亿广建设工程有限公司 |
213 | 云南恩溪建设工程有限公司 | 504 | 江西泰林建设工程有限公司 |
214 | 广西同扬建设工程有限公司 | 505 | 福建省春源水电工程有限公司 |
215 | 江西晨威建设工程有限公司 | 506 | 河南苏荷建设工程有限公司 |
216 | 中承利兴建设集团有限公司 | 507 | 贵州建天下建筑工程有限公司 |
217 | 天安水利集团有限公司 | 508 | 陕西荣恒建设工程有限公司 |
218 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 509 | 云南龙猴建设工程有限公司 |
219 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 510 | 江苏荣森建设工程有限公司 |
220 | 中乐建业集团有限公司 | 511 | 江西慈祥云实业发展有限公司 |
221 | 隆生国际建设集团有限公司 | 512 | 四川殷铭建设工程有限公司 |
222 | 河南港津建筑工程有限公司 | 513 | 江西济宇建设工程有限公司 |
223 | 湖北郢丰水电工程有限公司 | 514 | 江西和鑫建设工程有限公司 |
224 | 江西达龙建设工程有限公司 | 515 | 黄山云天建筑工程有限公司 |
225 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 516 | 江西省营涵水利建设有限责任公司 |
226 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 517 | 江西宏工建设工程有限公司 |
227 | 贵州新时代建设有限公司 | 518 | 河南乾源水利建设工程有限公司 |
228 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 519 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 |
229 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 520 | 江西祥迎建设工程有限公司 |
230 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 521 | 湖北江润建设集团有限公司 |
231 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 522 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 |
232 | 中创天晟建设集团有限公司 | 523 | 山西华城大禹建设工程有限公司 |
233 | 中澳建工集团有限公司 | 524 | 广西荣发建设工程有限公司 |
234 | 江西浔禹工程管理有限公司 | 525 | 江西华碧建设工程有限公司 |
235 | 江西金剑建筑工程有限公司 | 526 | 福建省庄氏建设发展有限公司 |
236 | 江西闽禹建设工程有限公司 | 527 | 河南星际建设工程有限公司 |
237 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 528 | 安徽达川建设有限公司 |
238 | 江西省富大建业有限公司 | 529 | 贵州耘基建工工程有限公司 |
239 | 江西华园建设工程有限公司 | 530 | 四川仁湖建筑工程有限公司 |
240 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 531 | 江西沃晟建设有限公司 |
241 | 江西赫赫建筑工程有限公司 | 532 | 安徽集达广建设工程有限公司 |
242 | 温州泰洲建设有限公司 | 533 | 广东聚翔建筑工程有限公司 |
243 | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 | 534 | 湖南省金尚工程建设有限公司 |
244 | 四川盛高建设工程有限公司 | 535 | 四川同竣州建筑工程有限公司 |
245 | 吉锐建设集团有限公司 | 536 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 |
246 | 众聚能国际建工有限公司 | 537 | 中天九州建工集团有限公司 |
247 | 江西通天建设工程有限公司 | 538 | 中天远航建设集团有限公司 |
248 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 539 | 南京明辉建设有限公司 |
249 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 540 | 湖北大河建设有限公司 |
250 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 541 | 云南文斌建设集团有限公司 |
251 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 542 | 江西沃达建设有限公司 |
252 | 湖北兴正佳建设工程有限公司 | 543 | 江西省恒达市政工程有限责任公司 |
253 | 拓洲建设股份有限公司 | 544 | 宇宸建设有限公司 |
254 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 545 | 景德镇市赣皖土木工程规划设计有限责任公司 |
255 | 江西省赣北建设有限公司 | 546 | 江西利涛建设工程有限责任公司 |
256 | 江西省汉洁建设工程有限公司 | 547 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
257 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 548 | 中远汇成建设工程有限公司 |
258 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 549 | 海鑫建工发展集团有限公司 |
259 | 安徽新建控股集团有限公司 | 550 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 |
260 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 551 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 |
261 | 基诚建设发展有限公司 | 552 | 建平兴盛水利工程有限责任公司 |
262 | 四川竹沅建设有限公司 | 553 | 江西水安建设工程有限公司 |
263 | 江西石林建设工程有限公司 | 554 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
264 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 555 | 广西天力建设工程有限公司 |
265 | 江西昌铭建设工程有限公司 | 556 | 四川国禹建设集团有限公司 |
266 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 557 | 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 |
267 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 558 | 中晟升博集团有限公司 |
268 | 浙江顺民建设有限公司 | 559 | 江西省华群建设工程有限公司 |
269 | 红谷滩建设集团有限公司 | 560 | 江西正杰建设工程有限公司 |
270 | 华跃建工有限公司 | 561 | 福建省金盾建设工程有限公司 |
271 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 562 | 四川致鹏建筑工程有限公司 |
272 | 陕西远景工程有限公司 | 563 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
273 | 江西金业建设工程有限公司 | 564 | 江西浔德环境建设工程有限公司 |
274 | 湖北水源建设有限公司 | 565 | 云南正浩建设工程有限公司 |
275 | 福建神通建设工程有限公司 | 566 | 君行天下建设集团有限公司 |
276 | 湖北卓禹建设有限公司 | 567 | 南昌市路桥工程有限公司 |
277 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 568 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 |
278 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 | 569 | 四川蜀元建筑集团有限公司 |
279 | 湖南德禹建设有限公司 | 570 | 江西鄱丰建设工程有限公司 |
280 | 广东港河建设有限公司 | 571 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
281 | 江西君悦建设工程有限公司 | 572 | 江西赣鄱灌溉科技有限公司 |
282 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 573 | 江西海威水利建设有限公司 |
283 | 广东祥实建设有限公司 | 574 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 |
284 | 天工方圆建设集团有限公司 | 575 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
285 | 江西华钦建设工程有限公司 | 576 | 湖北志创力合建设工程有限公司 |
286 | 江西千弘工程建设有限公司 | 577 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 |
287 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 578 | 河南新黄水电工程有限公司 |
288 | 山东旭天建工集团有限公司 | 579 | 山东天成水利建设有限公司 |
289 | 湖北联太建设工程有限公司 | 580 | 河南敢为建安工程有限公司 |
290 | 江西省巨元建设有限公司 | 581 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
291 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 |
进入资格评审的投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 公布的前30名 | 资格(响应)审查结果 |
1 | 湖北金江建设工程有限公司 | 1 | 通过 |
2 | 河源市华建水利水电建筑工程有限公司 | 2 | 通过 |
3 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 3 | 通过 |
4 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 4 | 通过 |
5 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 5 | 通过 |
6 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 6 | 通过 |
7 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 7 | 通过 |
8 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 8 | 通过 |
9 | 山东浩博水利建设有限公司 | 9 | 通过 |
10 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 10 | 通过 |
11 | 河南兴河水电工程有限公司 | 11 | 通过 |
12 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 12 | 通过 |
13 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 13 | 通过 |
14 | 拓洲建设股份有限公司 | 14 | 通过 |
15 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 15 | 通过 |
16 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 16 | 通过 |
17 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 17 | 通过 |
18 | 贵州新时代建设有限公司 | 18 | 通过 |
19 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 19 | 通过 |
20 | 江西昌铭建设工程有限公司 | 20 | 通过 |
21 | 江西慈祥云实业发展有限公司 | 21 | 通过 |
22 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 22 | 通过 |
23 | 广东祥实建设有限公司 | 23 | 通过 |
24 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 24 | 通过 |
25 | 九州水文建设集团有限公司 | 25 | 通过 |
26 | 江西五华建设工程有限公司 | 26 | 通过 |
27 | 江西省明联建设有限公司 | 27 | 通过 |
28 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 28 | 通过 |
29 | 河南东信水电工程有限公司 | 29 | 通过 |
30 | 江西省久祥富建设有限公司 | 30 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 建造师 |
第一排序人 | 湖北金江建设工程有限公司 | 8077105.84 | 邵诚 |
第二排序人 | 河源市华建水利水电建筑工程有限公司 | 8077278.91 | 曾国繁 |
第三排序人 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 8077416.96 | 柴一帆 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2023年9月7日-2023年9月11日。 对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:靖安县水利工程招标投标领导小组办公室
联系电话: 0795-4662717
招 标 人:靖安县河湖管护中心
联系电话: 13766402110
招标代理机构:江西昌鸿工程咨询有限公司
联系电话:18607959600